Товар добавлен в корзину
Goodyear
Eagle F1 Asymmetric 3 R18 235/45 98Y
10 460,00 ₽
Нет в наличии
SKU
ЦБ011139
Товар уже в наличии
Возврат в течении 14 дней
Напишите свой собственный отзыв
Производитель | Goodyear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель шины | Eagle F1 Asymmetric 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профиль | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сезонность | Лето | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шипы | Не шипованная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RunFlat | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличенный инд. нагрузки | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применимость |
AcuraAionAlfa RomeoAston MartinAudiBYDBuickCadillacChanganChevroletChryslerCitroënDSDaihatsuDodgeEagleFAWFAW ToyotaFAW VolkswagenFiatFordGACGAC HondaGAC ToyotaGalaxyGeelyHoldenHondaHongqiHyundaiInfinitiJaguarKiaLanciaLexusLincolnMGMazdaMercedes-BenzMitsubishiNissanOpelPeugeotPlymouthPontiacPorscheProtonRenaultRenault SamsungSaabSeatSkodaSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvo
|